OPPボードン袋
- ・優れた透明性
- ・抜群の防曇性
- ・蒸れにくい
野菜や果物などに。
小ロットも対応!10,000枚からOK!
オリジナル印刷ができます!
自社製造なのでオーダー後から納品までスピーディー!
規格サイズ表
無地規格袋 #20 プラマーク入り
| 品名 | サイズ | 入数(枚) | 重量 |
|---|---|---|---|
| 8号 | 150×250 | 10,000 | 1.3g |
| 9号 | 150×300 | 10,000 | 1.6g |
| 10号 | 180×270 | 10,000 | 1.7g |
| 11号 | 200×300 | 10,000 | 2.1g |
| 12号 | 230×340 | 5,000 | 2.8g |
| 13号 | 260×380 | 5,000 | 3.5g |
無地規格袋 #25 プラマーク入り
| 品名 | サイズ | 入数(枚) | 重量 |
|---|---|---|---|
| 8号 | 150×250 | 10,000 | 1.7g |
| 9号 | 150×300 | 10,000 | 2.0g |
| 10号 | 180×270 | 10,000 | 2.1g |
| 11号 | 200×300 | 10,000 | 2.6g |
| 12号 | 230×340 | 5,000 | 3.4g |
| 13号 | 260×380 | 5,000 | 4.4g |
規格サイズごとに穴無・4穴・コーナーカットを取り揃えております。
特注サイズでのご注文も承ります。